കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോൽസവം സബ് ജില്ലാ പോയന്റ്
| Kerala School Kalolsavam | ||
| Subdistrict Point ( Festival : UP General) | ||
| Sl.No. | Subdistrict | Point |
| 1 | Cheruvathur | 137 |
| 2 | Hosdurg | 134 |
| 3 | Bekal | 125 |
| 4 | Kasaragod | 124 |
| 5 | Kumbla | 110 |
| 6 | Chittarikal | 108 |
| 7 | Manjeswar | 89 |
| Kerala School Kalolsavam | ||
| Subdistrict Point ( Festival : HS General) | ||
| Sl.No. | Subdistrict | Point |
| 1 | Hosdurg | 274 |
| 2 | Cheruvathur | 254 |
| 3 | Bekal | 230 |
| 4 | Kasaragod | 229 |
| 5 | Kumbla | 187 |
| 6 | Chittarikal | 187 |
| 7 | Manjeswar | 146 |
| Kerala School Kalolsavam | ||
| Subdistrict Point ( Festival : HSS General) | ||
| Sl.No. | Subdistrict | Point |
| 1 | Hosdurg | 341 |
| 2 | Kasaragod | 319 |
| 3 | Cheruvathur | 298 |
| 4 | Bekal | 275 |
| 5 | Chittarikal | 227 |
| 6 | Kumbla | 160 |
| 7 | Manjeswar | 113 |
| Kerala School Kalolsavam | ||
| Subdistrict Point ( Festival : UP Sanskrit) | ||
| Sl.No. | Subdistrict | Point |
| 1 | Hosdurg | 80 |
| 2 | Kumbla | 78 |
| 3 | Kasaragod | 76 |
| 4 | Manjeswar | 75 |
| 5 | Cheruvathur | 69 |
| 6 | Bekal | 64 |
| 7 | Chittarikal | 52 |
| Kerala School Kalolsavam | ||
| Subdistrict Point ( Festival : HS Sanskrit) | ||
| Sl.No. | Subdistrict | Point |
| 1 | Hosdurg | 93 |
| 2 | Cheruvathur | 84 |
| 3 | Kumbla | 78 |
| 4 | Kasaragod | 66 |
| 5 | Chittarikal | 63 |
| 6 | Bekal | 62 |
| 7 | Manjeswar | 55 |
| Kerala School Kalolsavam | ||
| Subdistrict Point ( Festival : UP Arabic) | ||
| Sl.No. | Subdistrict | Point |
| 1 | Kasaragod | 63 |
| 2 | Cheruvathur | 59 |
| 3 | Bekal | 56 |
| 4 | Kumbla | 53 |
| 5 | Hosdurg | 52 |
| 6 | Manjeswar | 44 |
| 7 | Chittarikal | 33 |
| Kerala School Kalolsavam | ||
| Subdistrict Point ( Festival : HS Arabic) | ||
| Sl.No. | Subdistrict | Point |
| 1 | Kasaragod | 89 |
| 2 | Bekal | 84 |
| 3 | Kumbla | 80 |
| 4 | Cheruvathur | 79 |
| 5 | Manjeswar | 65 |
| 6 | Hosdurg | 63 |
| 7 | Chittarikal | 29 |
No comments:
Post a Comment